T1 – Cuenca Golf
T7 – Aranjuez
T2 – Layos
T8 – Valdeluz (2)
T3 – Valdeluz
T9 – La Dehesa
T4 – El Encín
T10 – Valdeluz (3)
T5 – Valdeluz
T11 – Naturávila
T6 – Robledal
CLASIFICACIÓN PROVISIONAL ORDEN DE MÉRITO MADRID, CASTILLA LA MANCHA Y CASTILLA LEÓN
APELLIDOS Y NOMBRE | LICENCIA | HCP | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARLOS MARTINEZ JORDAN | CM00774450 | 22.8 | 244 | 216 | 202 | 662 | ||||||||
JAIME ANABITARTE CRESPO | CM52014143 | 15.2 | 86 | 140 | 137 | 181 | 458 | |||||||
JOSE LUIS DE ASUA CORCHADO | 8800277726 | 8.0 | 150 | 91 | 210 | 451 | ||||||||
GONZALO DEL BARRIO ABADIE | CM52150516 | 18.1 | 250 | 188 | 438 | |||||||||
BORJA MENDEZ-VILLAMIL GARCIA | CM41889602 | 18.2 | 77 | 171 | 145 | 106 | 422 | |||||||
ALVARO BALLESTEROS BLANCO | CM41129839 | 4.6 | 79 | 75 | 173 | 154 | 406 | |||||||
HERMINIO BALDO SUAREZ | CM00218260 | 15.0 | 62 | 133 | 155 | 116 | 404 | |||||||
JAIME ZEKRI KESKASSI | CM07809080 | 3.8 | 240 | 159 | 399 | |||||||||
AMALIO GUZMAN GARCIA DEL PINO | CM66219831 | 10.4 | 155 | 35 | 192 | 382 | ||||||||
ANDRES BASABE ZAPIRAIN | CM52258552 | 24.8 | 189 | 191 | 380 | |||||||||
LUIS ANGEL MARTINEZ MORALES | 8831891408 | 14.4 | 116 | 56 | 187 | 359 | ||||||||
ALFONSO MARTIN GARCIA | CM98634407 | 16.8 | 145 | 204 | 349 | |||||||||
ESTEBAN RIQUELME GOMEZ | CM52254849 | 19.9 | 69 | 75 | 195 | 76 | 346 | |||||||
DAVID MORENO LOPEZ | CMA9922442 | 20.6 | 99 | 196 | 50 | 345 | ||||||||
MIGUEL ANGEL MARTIN NAVAS | CM07950362 | 23.5 | 193 | 148 | 341 | |||||||||
JAVIER MUÑOZ PEREZ | CM81436114 | 19.6 | 156 | 171 | 327 | |||||||||
FRANCISCO JAVIER PERTEGUER PRIETO | CM11245212 | 13.6 | 219 | 107 | 326 | |||||||||
IGNACIO MENENDEZ DE ANDRES | CM00941020 | 18.5 | 129 | 181 | 310 | |||||||||
FRANCISCO BARBERA MANZANO | CM98628992 | 20.4 | 178 | 127 | 305 | |||||||||
TOMAS SEGURA COLLADO | CM41670329 | 6.7 | 238 | 54 | 292 | |||||||||
JOSE ANGEL RUBIO RAMIRO | CMD8629009 | 9.1 | 92 | 121 | 47 | 79 | 292 | |||||||
ANGEL GARCIA-MIGUEL GARCIA-ARIAS | CM33994402 | 29.3 | 103 | 185 | 288 | |||||||||
JACINTO VEGA ALTES | CM51891387 | 29.0 | 38 | 44 | 180 | 63 | 287 | |||||||
JAVIER BARALLAT SENDAGORTA | CM52097547 | 16.3 | 67 | 217 | 284 | |||||||||
ANGEL NUÑEZ FUENTES | CM00798060 | 26.5 | 128 | 113 | 37 | 278 | ||||||||
LUIS PEREZ DEL MOLINO MARTINEZ | CM52296965 | 9.0 | 132 | 138 | 270 | |||||||||
GASPAR ROMERA HERRERO | 8816430168 | 30.0 | 191 | 71 | 262 | |||||||||
JOSE RAMON DURAND ROJAS | CM00956483 | 13.1 | 172 | 82 | 254 | |||||||||
DANIEL YUSTY ENTRENA | CM52962663 | 23.3 | 248 | 248 | ||||||||||
JOSE IGNACIO DURAN RIPOLLES | CM52293096 | 16.9 | 56 | 41 | 150 | 247 | ||||||||
JESUS MANUEL ALARZA VICENTE | CM41936808 | 22.3 | 243 | 243 | ||||||||||
JESUS RAUL DUARTE ALONSO | 7732370749 | 24.2 | 242 | 242 | ||||||||||
FRANCISCO GARRIDO PLASENCIA | CMA9309028 | 19.8 | 203 | 38 | 241 | |||||||||
GONZALO SALAS PANERO | CM41624322 | 20.4 | 241 | 241 | ||||||||||
CHRISTIAN LUCAS LOPEZ | 8808915296 | 9.1 | 240 | 240 | ||||||||||
LIONEL ONADO | CME7985561 | 10.3 | 237 | 237 | ||||||||||
JUAN DE LA TORRIENTE GALLO | CM02921653 | 10.2 | 150 | 83 | 233 | |||||||||
ENRIQUE GONZALEZ HERNAN | CM52253383 | 22.7 | 232 | 232 | ||||||||||
JOSE MARIA PEREZ LASTRA | CM56292257 | 13.9 | 75 | 105 | 45 | 225 | ||||||||
MANUEL REDONDO LEIVA | GC05975860 | 29.3 | 225 | 225 | ||||||||||
JORGE LLISO ARANGUREN | CM11902392 | 9.3 | 87 | 137 | 224 | |||||||||
FRANCISCO JAVIER ROMERA HERRERO | CM17213955 | 17.7 | 128 | 95 | 223 | |||||||||
CARLOS ALVAREZ GAGO | CMA9925577 | 23.4 | 182 | 41 | 223 | |||||||||
JORGE SANCHEZ MIRANDA | 7739975315 | 23.9 | 221 | 221 | ||||||||||
IÑIGO DE ANTA GUALLART | CM52915767 | 5.8 | 220 | 220 | ||||||||||
JUAN MANUEL DE CEA MARTIN | CM87436112 | 16.5 | 60 | 160 | 220 | |||||||||
DAVID DONATE SALVADOR | 8802893362 | 14.8 | 219 | 219 | ||||||||||
JOSE LUIS FERNANDEZ CASTELLANOS | CMA9628370 | 16.4 | 218 | 218 | ||||||||||
PAULINO SAEZ RODRIGUEZ | 0200981793 | 26.4 | 106 | 112 | 218 | |||||||||
RAFAEL CARDIN GARCIA-LOMAS | LV56454846 | 15.1 | 215 | 215 | ||||||||||
CARLOS MAESTRO AGUILERA | 4401188458 | 3.0 | 214 | 214 | ||||||||||
PABLO MENDOZA RIVERO | CM04973830 | 23.5 | 30 | 71 | 111 | 212 | ||||||||
SANTIAGO MARTIN DE LA TORRE | GC51449004 | 18.5 | 206 | 206 | ||||||||||
ALEJANDRO MORENO MARTINEZ | 8807778399 | 18.8 | 204 | 204 | ||||||||||
GONZALO DE ANTA FERNANDEZ | CM52206671 | 11.9 | 203 | 203 | ||||||||||
FRANCIS GARCIA-MIGUEL GARCIA-ARIAS | CMB6394300 | 10.4 | 40 | 161 | 201 | |||||||||
JORGE GIMENO OLIVARES | CM41885386 | 15.2 | 199 | 199 | ||||||||||
JORGE MENDOZA RIVERO | CM33808128 | 15.9 | 95 | 102 | 197 | |||||||||
JOSE GONZALEZ MORENO | CM81252691 | 8.4 | 52 | 142 | 194 | |||||||||
ENRIQUE FERNANDEZ ALDEA | CMA4628184 | 18.8 | 194 | 194 | ||||||||||
JESUS LORENZO HIGUERAS GARCIA | 8808994174 | 24.3 | 194 | 194 | ||||||||||
SHENGLI CHEN PEN | CM52806308 | 5.9 | 192 | 192 | ||||||||||
FELIX PUCHE LAZARO | CME4212832 | 10.8 | 139 | 51 | 190 | |||||||||
CARLOS MIGUEL LOPEZ SINDONY | CM81935733 | 6.9 | 168 | 21 | 189 | |||||||||
PEDRO ALCAZAR GALA | 8828768463 | 23.2 | 189 | 189 | ||||||||||
MANUEL DIAZ GALLEGO | CM22394586 | 23.2 | 189 | 189 | ||||||||||
ANGEL MARTIN GARCIA | CM15954194 | 25.4 | 103 | 29 | 56 | 188 | ||||||||
JAIME LUCA LUCA DE TENA DIAZ AGERO | CM52076558 | 8.0 | 186 | 186 | ||||||||||
SALVADOR SEGURA SERRALTA | 8808784736 | 26.5 | 186 | 186 | ||||||||||
EUSTAQUIO DELGADO DEL BARRIO | CM07037199 | 4.9 | 185 | 185 | ||||||||||
NORBERTO RODRIGUEZ SANCHEZ | 7732402039 | 6.0 | 183 | 183 | ||||||||||
IGNACIO ARIAS GONZALEZ | 0224360845 | 13.4 | 183 | 183 | ||||||||||
PABLO ESTRADA FERNANDEZ | CMC1076714 | 26.7 | 123 | 60 | 183 | |||||||||
MARGARITA SAÑUDO CALLEJA | 8808445737 | 22.8 | 180 | 180 | ||||||||||
FRANCISCO JOSE MARTINEZ CAÑADA | CM60065893 | 20.9 | 179 | 179 | ||||||||||
JORGE JUAN GALISTEO ALONSO | 7739242320 | 13.0 | 178 | 178 | ||||||||||
ALBERTO MARTIN LOZA | CM66936817 | 22.9 | 177 | 177 | ||||||||||
JUAN DIGON OLIVER | AME8613755 | 19.5 | 176 | 176 | ||||||||||
IGNACIO DE ANTA FERNANDEZ | CM52644841 | 15.2 | 175 | 175 | ||||||||||
JUAN CEBRIAN PERAILE | 8807190488 | 11.6 | 174 | 174 | ||||||||||
MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ BELTRAN | 7739279779 | 13.9 | 173 | 173 | ||||||||||
ALEJANDRO DURRELS PEREZ | CM07129686 | 16.2 | 173 | 173 | ||||||||||
ALFREDO SERRANO FIGUERAS | CM66258827 | 12.6 | 171 | 171 | ||||||||||
IGNACIO GORGOLAS MARTIN | CMA5774947 | 17.3 | 48 | 123 | 171 | |||||||||
PEDRO GOICOECHEA BOYERO | CMB7451036 | 20.6 | 170 | 170 | ||||||||||
JOSE MARIA VEGA MOLINETE | CM08304982 | 21.9 | 170 | 170 | ||||||||||
JAVIER PEREZ LOSADA | CMB7911629 | 26.5 | 119 | 51 | 170 | |||||||||
JULIO CRESPO CHECA | 8808324434 | 16.5 | 169 | 169 | ||||||||||
GERMAN SABOYA MORENO | CM30947823 | 22.2 | 168 | 168 | ||||||||||
RAUL PAJARIN SANCHEZ | 9917303027 | 28.7 | 167 | 167 | ||||||||||
DANIEL MARTINEZ OYAMBURU | CM52941979 | 2.2 | 166 | 166 | ||||||||||
IVAN LUIS RAMIRO | CM00786523 | 9.5 | 166 | 166 | ||||||||||
EDUARDO FERNANDEZ BELLO | CM00258857 | 22.8 | 166 | 166 | ||||||||||
JOSE BERMEJO FUERTES | CP03418722 | 20.1 | 36 | 40 | 89 | 165 | ||||||||
EDUARDO OREJA GUEVARA | CM00633954 | 20.9 | 165 | 165 | ||||||||||
JAVIER ALAMINOS SANCHEZ | RL04407323 | 26.7 | 165 | 165 | ||||||||||
JUAN CARLOS LINARES RAMIREZ | 8804207183 | 24.3 | 164 | 164 | ||||||||||
MARIA LUISA HERREROS DE TEJADA NAVARRO | CM52293688 | 7.5 | 163 | 163 | ||||||||||
MARIA ROSA SAEZ SANCHEZ | CM77193030 | 22.4 | 163 | 163 | ||||||||||
CRISTINA GARCIA-LOMAS DRAKE | CM01156469 | 5.6 | 161 | 161 | ||||||||||
JACINTO ALVARO JIMENEZ | CM02091050 | 19.6 | 64 | 97 | 161 | |||||||||
ANTONIO CASARRUBIOS CAZON | CMA8751580 | 24.0 | 161 | 161 | ||||||||||
LUIS MIGU GARCIA-BUSTAMANTE FRAILE | 8831465180 | 7.1 | 158 | 158 | ||||||||||
JUAN COSTA RIBAS | 7752266053 | 8.4 | 158 | 158 | ||||||||||
JESUS BARRAJON LOPEZ | CMA4812265 | 24.0 | 158 | 158 | ||||||||||
JULIAN LOPEZ RAMIREZ | 8818212446 | 16.3 | 155 | 155 | ||||||||||
RAFAEL GOMEZ PIMPOLLO | CM11192584 | 16.8 | 123 | 32 | 155 | |||||||||
IÑIGO MORENO-LUQUE FERNANDEZ | CM02020824 | 8.7 | 153 | 153 | ||||||||||
MIGUEL SORIA SERRANO | 8808424555 | 14.0 | 153 | 153 | ||||||||||
ANTONIO ALVARO PINTOS | CM41917786 | 31.5 | 153 | 153 | ||||||||||
JOSE LUIS BEJAR GUTIERREZ | CMC1742315 | 18.2 | 59 | 92 | 151 | |||||||||
JORGE SUAREZ BURGOS | 0238202131 | 6.6 | 150 | 150 | ||||||||||
ISABEL MERCEDES RODRIGUEZ SANCHEZ | CM81252879 | 29.7 | 23 | 127 | 150 | |||||||||
PILAR PEREZ EGEA | CP03418720 | 22.8 | 149 | 149 | ||||||||||
AGUSTIN CASTRO MENGIBAR | CMA5911286 | 16.2 | 148 | 148 | ||||||||||
LORENZO MARTINEZ ALGARRA | 8807326976 | 20.6 | 148 | 148 | ||||||||||
MANUEL RUBIO GARCIA | CM52626285 | 23.9 | 148 | 148 | ||||||||||
IGNACIO FERNANDEZ OLIVAR | CM41962558 | 32.1 | 148 | 148 | ||||||||||
SANTIAGO PEREZ GALAN | CM66200237 | 12.4 | 145 | 145 | ||||||||||
JAVIER OLMEDA JIMENEZ | 8813920811 | 7.5 | 143 | 143 | ||||||||||
ROBERTO POSADA ALMENDROTE | CM05917896 | 8.3 | 143 | 143 | ||||||||||
RAFAEL SANCHIZ DE LA INFIESTA | CME4217412 | 20.8 | 143 | 143 | ||||||||||
AGUSTIN CHOZAS MUÑOZ | CMB6750094 | 23.5 | 32 | 111 | 143 | |||||||||
DIEGO FERNANDEZ GONZALEZ | CM05816941 | 5.0 | 142 | 142 | ||||||||||
RAFAEL BUENDIA MAIQUEZ | AME4772580 | 7.3 | 140 | 140 | ||||||||||
TOMAS MARTIN BARBOLLA | CM00797244 | 23.7 | 140 | 140 | ||||||||||
EMILIANO GARCIA VIOQUE | CMB6634255 | 15.8 | 39 | 100 | 139 | |||||||||
MANUEL MAESTRO GARRIDO | CM22803355 | 15.8 | 89 | 50 | 139 | |||||||||
LIONEL BERRUTI | CM52898625 | 6.1 | 138 | 138 | ||||||||||
JULIO DURANTEZ ESCUDERO | 7700454947 | 12.8 | 86 | 52 | 138 | |||||||||
MANUEL DIAZ RUBIO | 8802133819 | 23.3 | 138 | 138 | ||||||||||
BOGDAN IOAN SUCIU | CM18921481 | 15.6 | 137 | 137 | ||||||||||
FRANCISCO MARTIN VALLEJO | CM66768829 | 24.3 | 135 | 135 | ||||||||||
JAVIER ROJANO MARTINEZ | CM18673808 | 15.1 | 68 | 66 | 134 | |||||||||
DAVID SOTO ABANADES | 7772279707 | 18.8 | 134 | 134 | ||||||||||
BEGOÑA GOMEZ HERNANDEZ | CM41699160 | 19.6 | 133 | 133 | ||||||||||
ANTONIO CHAVARRIA CASTELLANOS | CM00393680 | 24.8 | 133 | 133 | ||||||||||
MIGUEL ANGEL CORVALAN LEON | CM00197555 | 25.0 | 133 | 133 | ||||||||||
FELIX FUENTES SANCHEZ | CM11944381 | 16.3 | 132 | 132 | ||||||||||
JAVIER MENDOZA MARTIN | CM33308999 | 19.0 | 132 | 132 | ||||||||||
BEATRIZ MARIA NAVARRO GARCIA | CM52063189 | 19.4 | 31 | 100 | 131 | |||||||||
JOSE ANTONIO GUTIERREZ MEDRANO | CM00924069 | 14.8 | 130 | 130 | ||||||||||
VICENTE GARCIA RODRIGUEZ | CM41768897 | 26.3 | 130 | 130 | ||||||||||
JUAN FAUSTINO GONZALEZ MARTIN | CM07397820 | 15.9 | 127 | 127 | ||||||||||
LOURDES JIMENEZ LATORRE | CM01110377 | 20.2 | 127 | 127 | ||||||||||
MARIO MARTINEZ ESCUIN | CM07970993 | 22.4 | 108 | 17 | 125 | |||||||||
MIGUEL ANGEL PARRA MARTINEZ | CM66135073 | 11.1 | 124 | 124 | ||||||||||
ALVARO MARCOS SIERRA | CM00971894 | 22.9 | 124 | 124 | ||||||||||
CARLOS HERNANDO VALERO | CM92214136 | 27.5 | 122 | 122 | ||||||||||
FERNANDO SANCHEZ PEREZ | CM41990286 | 28.0 | 122 | 122 | ||||||||||
HIROSHI SHIMADA | CM33928380 | 34.9 | 122 | 122 | ||||||||||
TOMAS PEDRERO PEREZ | CM66134053 | 13.1 | 119 | 119 | ||||||||||
RAUL GARZON PINILLA | 8800962106 | 16.8 | 37 | 82 | 119 | |||||||||
EDUARDO RAMIREZ CEGARRA | CMA8951113 | 6.5 | 118 | 118 | ||||||||||
ALVARO CALZADA MUR | CM02676638 | 27.4 | 118 | 118 | ||||||||||
ANTONIO MARTIN PALOMARES | CM08399545 | 26.8 | 117 | 117 | ||||||||||
JOSE MANUEL GONZALEZ CIVICOS | CMD8692066 | 14.3 | 116 | 116 | ||||||||||
JOSE MIGUEL MANZANARES RODRIGUEZ | CM00976989 | 26.5 | 116 | 116 | ||||||||||
LUIS FELIPE DIAZ NOBILE | CMA5794891 | 5.5 | 114 | 114 | ||||||||||
FRANCISCO JAVIER AMADO PACHECO | CM66065096 | 15.0 | 114 | 114 | ||||||||||
JUAN MANUEL GIL SARRO | CM07164579 | 24.8 | 113 | 113 | ||||||||||
FCO. MACHIN FDEZ.DE LA PUENTE | CME4149931 | 8.6 | 112 | 112 | ||||||||||
AGUSTIN MATEOS VILLAR | CM00887508 | 14.9 | 111 | 111 | ||||||||||
ANTONIO LUENGO RODRIGUEZ | LV60462385 | 17.6 | 111 | 111 | ||||||||||
MARIA ELENA GONZALEZ LAGO | CM04034754 | 36.0 | 110 | 110 | ||||||||||
JAVIER CALDERON SANCHEZ | CM41629773 | 19.2 | 109 | 109 | ||||||||||
FRANCISCO MANUEL LUJAN MARTIN-ZAMORANO | 8831936862 | 25.4 | 72 | 37 | 109 | |||||||||
LUIGI TIRALONGO GARZON | CM00777391 | 12.8 | 108 | 108 | ||||||||||
JUAN ANTONIO GONZALEZ ESPINAR | CMC1296619 | 17.0 | 108 | 108 | ||||||||||
ALVARO GASCO SALES | CM52509556 | 18.2 | 107 | 107 | ||||||||||
SALVADOR MARTINEZ CASTILLO | 8808428551 | 25.4 | 106 | 106 | ||||||||||
ABEL SERRANO SERRANO | CM98892890 | 26.7 | 106 | 106 | ||||||||||
JESUS BERNABE HERNANDEZ HERNANDO | 7739903924 | 17.2 | 105 | 105 | ||||||||||
EDUARDO GONZALEZ NOVO HERNANDEZ | CM00436341 | 30.3 | 2 | 54 | 48 | 104 | ||||||||
FRANCISCO GOMIS BARRIO | CMC2884698 | 19.1 | 103 | 103 | ||||||||||
PEDRO JULIAN CONTRERAS BARRIOS | CM18456198 | 14.7 | 102 | 102 | ||||||||||
GONZALO JOSE VILLANUEVA PEREZ | CM00302622 | 14.8 | 102 | 102 | ||||||||||
GABRIEL GARCIA ARAGON | CM09072723 | 18.0 | 102 | 102 | ||||||||||
JORGE LOPEZ RUIZ | 8808994173 | 18.4 | 102 | 102 | ||||||||||
PABLO REPULLO AZNAR | CMC1897953 | 20.4 | 102 | 102 | ||||||||||
JUAN JOSE AGUADO RODRIGUEZ DE TRIO | CM15989410 | 26.5 | 102 | 102 | ||||||||||
ENRIQUE FLORES LUQUE | CM41623922 | 15.8 | 99 | 99 | ||||||||||
LUCAS RICO PEIRO | CM05751789 | 26.2 | 99 | 99 | ||||||||||
CARLOS ENRIQUE SAN JUAN BARRERO | CM00786552 | 5.1 | 98 | 98 | ||||||||||
ALEJANDRO GONZALEZ PRIETO | CM00511194 | 14.3 | 98 | 98 | ||||||||||
JAIME SUAREZ BURGOS | 0238425112 | 10.4 | 97 | 97 | ||||||||||
JOSE GIL COSTUMERO | 7772293988 | 26.5 | 97 | 97 | ||||||||||
DONATILO CALONGE MORENO | CM92213853 | 26.5 | 46 | 51 | 97 | |||||||||
JULIO PRIETO FOLGUEIRA | CM08676189 | 26.5 | 97 | 97 | ||||||||||
MANUEL MUELAS PEÑA | CM07114295 | 6.1 | 96 | 96 | ||||||||||
RICARDO MESTRE GALARZA | CMD3311474 | 16.2 | 96 | 96 | ||||||||||
JOSE LOPEZ AVILES | CM66638964 | 7.2 | 95 | 95 | ||||||||||
IGNACIO HAVIER AVENDAÑO CORCOLES | 8803383017 | 10.2 | 95 | 95 | ||||||||||
JOSE JAIME RUZ MARTINEZ | CMD3884731 | 13.8 | 95 | 95 | ||||||||||
RAFAEL CARMONA TOSCANO | CM52153257 | 16.9 | 93 | 93 | ||||||||||
ALFONSO LOPEZ DEL POZO | CMD3293082 | 16.2 | 92 | 92 | ||||||||||
ALFREDO VEGA MARTINEZ | CM61106748 | 20.8 | 92 | 92 | ||||||||||
JORGE PEREZ MARTINEZ | 8808917534 | 21.6 | 92 | 92 | ||||||||||
BORJA LOPEZ FONDEVILA | CM00695469 | 9.8 | 91 | 91 | ||||||||||
JOSE MANUEL TOURNE ALEGRE | CME4385665 | 16.9 | 91 | 91 | ||||||||||
AGUSTIN TORRES GALINDO | CM00254342 | 19.2 | 90 | 90 | ||||||||||
FCO JAVIER SANTE GAITAN | CM33890632 | 32.5 | 90 | 90 | ||||||||||
LUIS RAMIREZ FERNANDEZ | CMA9670337 | 16.8 | 89 | 89 | ||||||||||
LUIS MIGUEL MARIN MORILLAS | CMD8095789 | 17.1 | 89 | 89 | ||||||||||
JUAN HERRERAMORO GOMEZ | CM07935883 | 20.1 | 89 | 89 | ||||||||||
JAVIER BLASCO MARQUEZ | CMA8974780 | 36.0 | 89 | 89 | ||||||||||
ANGEL MENES VALLANO | CM00036336 | 18.2 | 86 | 86 | ||||||||||
LEONARDO REBOLLAR CONCHADO | CM07123285 | 23.4 | 86 | 86 | ||||||||||
IGNACIO JIMENEZ AMBROS | CM41758541 | 25.1 | 86 | 86 | ||||||||||
JOSE FERNANDO MOURELO APARICIO | 7739952723 | 26.9 | 86 | 86 | ||||||||||
MARIANO PEREZ-SAUQUILLO PEREZ | 8843417723 | 13.2 | 85 | 85 | ||||||||||
JESUS MIGUEL TORRES CHICOTE | 8831883060 | 19.8 | 85 | 85 | ||||||||||
ISIDRA BARRADO GONZALEZ | 7772293989 | 20.1 | 32 | 53 | 85 | |||||||||
PEDRO HUARTE ARROYO | CM00141499 | 17.4 | 83 | 83 | ||||||||||
MANUEL MATAS GOMEZ | CM18621388 | 26.0 | 83 | 83 | ||||||||||
OSCAR LEIVA LOPEZ | CM00296253 | 2.1 | 82 | 82 | ||||||||||
JAVIER MORENO GARCIA | CM05137948 | 11.7 | 82 | 82 | ||||||||||
JOSE MARIA FRESNEDA FRESNEDA | 8808362885 | 25.2 | 82 | 82 | ||||||||||
CARLOS GOMEZ BARRERO | CMD3219407 | 18.3 | 80 | 80 | ||||||||||
VICTOR GARCIA-VIDAL ATA | CM15971511 | 29.1 | 80 | 80 | ||||||||||
CARLOS SANCHEZ MACIAS | CM02102566 | 12.9 | 79 | 79 | ||||||||||
JESUS ADRIAN MALO | CM33749634 | 14.8 | 79 | 79 | ||||||||||
ENRIQUE MAGDALENO DIAZ | CMB7189553 | 26.7 | 79 | 79 | ||||||||||
JOSE MARZAL SAIZ | 8808222551 | 11.4 | 78 | 78 | ||||||||||
PEDRO JOSE TORRES CHICOTE | 8831883061 | 15.9 | 78 | 78 | ||||||||||
BENJAMIN MOLINS | CM00953083 | 7.6 | 77 | 77 | ||||||||||
MARIANO FERNANDO GALAN HERRANZ | 7739363463 | 10.5 | 77 | 77 | ||||||||||
LUIS GONZALEZ DOMINGUEZ | CMD3218398 | 18.8 | 77 | 77 | ||||||||||
JUAN CARLOS SANCHEZ DEL ARCO | CMC1777184 | 13.9 | 76 | 76 | ||||||||||
PEDRO LAIN DE LERA | CM41900456 | 35.6 | 76 | 76 | ||||||||||
EMILIO DIAZ PALOMO | CMC8513623 | 11.9 | 42 | 33 | 75 | |||||||||
FRANCISCO JAVIER ABAD SEVILLA | 8802192966 | 22.1 | 75 | 75 | ||||||||||
PAULA DIAQUE GARCIA | CM00301149 | 22.4 | 75 | 75 | ||||||||||
SANTIAGO MONTERO RAMIREZ | CM02672072 | 5.4 | 74 | 74 | ||||||||||
JOSE LUIS MADRIGAL CONTRERAS | CM15387362 | 23.2 | 74 | 74 | ||||||||||
ISIDORO MATIAS GONZALEZ GARCIA-MORALES | CM12948003 | 20.5 | 73 | 73 | ||||||||||
FRANCISCO DIAZ CUEVAS | CM41673400 | 22.0 | 73 | 73 | ||||||||||
ANGEL OSCAR DE SAN JUAN JIMENEZ | 7732920963 | 24.9 | 73 | 73 | ||||||||||
JOSE LUIS GOMEZ HORTA | CM05676106 | 26.5 | 73 | 73 | ||||||||||
JUAN DE LLANZA MATA | CB03024517 | 8.5 | 72 | 72 | ||||||||||
GONZALO ARISTEGUI ARTIACH | VB02136789 | 17.3 | 72 | 72 | ||||||||||
JOSE ENRIQUE LORENZO GONDAR | CM66251384 | 14.3 | 71 | 71 | ||||||||||
JACINTO CARBAJOSA FERMOSO | CM02073188 | 20.1 | 71 | 71 | ||||||||||
ANTONIO ABOY SÁEZ | CM30218163 | 2.8 | 70 | 70 | ||||||||||
JOSE ANTONIO TRUJILLO RUIZ | 8843432956 | 4.2 | 70 | 70 | ||||||||||
PEDRO MIGUEL BLANCO ALONSO | CM61105174 | 19.0 | 70 | 70 | ||||||||||
ISIDORO PERONA ESTESO | 8807914338 | 27.0 | 70 | 70 | ||||||||||
MANUEL MONTERO MARTINEZ | CM02127232 | 5.6 | 69 | 69 | ||||||||||
TOMAS ESCUDERO SANVICENTE | CM66393553 | 25.1 | 69 | 69 | ||||||||||
ROMAIN LAQUIEZE | VB16723126 | 26.5 | 69 | 69 | ||||||||||
ELVIRA GUTIERREZ PERAITA | CM02152312 | 34.2 | 69 | 69 | ||||||||||
FRANCISCO JAVIER ROMERA RODRIGUEZ | CM17289332 | 5.3 | 68 | 68 | ||||||||||
ANGEL LAPIDO MONTALVO | CMD3125959 | 10.5 | 68 | 68 | ||||||||||
JAVIER SIERRA SOPRANIS | CM00251373 | 10.2 | 67 | 67 | ||||||||||
ANTONIO VIEDMA GUILLAMON | LV01363194 | 13.5 | 67 | 67 | ||||||||||
JUAN CARLOS DE LA FUENTE LOPEZ | CMD8913507 | 20.9 | 67 | 67 | ||||||||||
GREGORIA MARTINEZ CAGIGAL | CMA8751581 | 26.5 | 67 | 67 | ||||||||||
MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ ALBERCA | 7700691757 | 12.0 | 66 | 66 | ||||||||||
PABLO GOMEZ AZOR | CMD3769270 | 15.9 | 66 | 66 | ||||||||||
JUAN JOSE AGUADO CRIADO | 0212976042 | 15.0 | 65 | 65 | ||||||||||
J. MANUEL TRIGUEROS CALDERON | CM00134246 | 15.6 | 65 | 65 | ||||||||||
ANTONIO BORAO DEL BOSQUE | CM81411616 | 21.2 | 65 | 65 | ||||||||||
JAVIER HERRERO VEGA | 7752249628 | 23.2 | 65 | 65 | ||||||||||
FRANCISCO MUÑOZ FERNANDEZ | CM66906022 | 10.7 | 64 | 64 | ||||||||||
JORGE GOMEZ AZOR | CMD3769269 | 21.4 | 64 | 64 | ||||||||||
PABLO CARRIL MARTINEZ | GC20966507 | 23.0 | 64 | 64 | ||||||||||
ANTONIO CASTELLANO ZAPATERO | CM11159055 | 11.2 | 63 | 63 | ||||||||||
MARIA NICOLAS DUEÑAS | 8808130832 | 28.0 | 63 | 63 | ||||||||||
JAVIER MARTIN LOZA | CM66936800 | 18.3 | 62 | 62 | ||||||||||
JUAN ANTONIO SESEÑA NAVARRO | CM60773372 | 24.0 | 62 | 62 | ||||||||||
GERMAN ALVAREZ ALBA | CM41963433 | 28.8 | 62 | 62 | ||||||||||
ALFONSO SANCHEZ-QUIÑONES BARROS | CM15994175 | 31.7 | 62 | 62 | ||||||||||
GUILLERMO OSCAR REBELO DA FONSECA RODRIGUEZ | 8831066465 | 9.2 | 61 | 61 | ||||||||||
SEGUNDO GONZALEZ RODRIGUEZ | CM00194965 | 13.1 | 61 | 61 | ||||||||||
